Dividend Overview
| Ex-Dividend Date | Record Date | Payable Date | Amount Per Share (NOK) | Amount Per Share (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 05/19/2026 | 05/28/2026 | NOK 4.55 | USD 0.49 |
| 03/02/2026 | 03/03/2026 | 03/10/2026 | NOK 4.96 | USD 0.52 |
| 11/10/2025 | 11/11/2025 | 11/18/2025 | NOK 1.57 | USD 0.16 |
| 09/01/2025 | 09/02/2025 | 09/09/2025 | NOK 7.31 | USD 0.72 |
| 05/05/2025 | 05/06/2025 | 05/14/2025 | NOK 8.61 | USD 0.84 |
| 02/24/2025 | 02/25/2025 | 03/05/2025 | NOK 5.32 | USD 0.48 |
| 12/09/2024 | 12/10/2024 | 12/18/2024 | NOK 14.23 | USD 1.28 |
| 08/19/2024 | 08/20/2024 | 08/28/2024 | NOK 7.18 | USD 0.68 |
| 04/29/2024 | 04/30/2024 | 05/08/2024 | NOK 6.28 | USD 0.57 |
| 02/21/2024 | 02/22/2024 | 03/05/2024 | NOK 19.92 | USD 1.90 |
Updated: 12 august 2026